Tt | Đội bóng | Số trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Số bàn thắng | Số bàn thua | Hiệu số ghi bàn | Điểm |
1 | Thuận Giang | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | +1 | 7 |
2 | Thuận Nghĩa | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
3 | Mành Sơn | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 6 | |
4 | Cẩm Trường | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
5 | Song Ngọc | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Tt | Đội bóng | Số trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Số bàn thắng | Số bàn thua | Hiệu số ghi bàn | Điểm |
1 | Thanh Dạ | 4 | 4 | 17 | 4 | +13 | 12 | ||
2 | Xuân An | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
3 | Yên Hòa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Sơn Trang | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
5 | Lộc Thủy | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
ôi Song NGọc! Một thế lực truyền thống bị lãng quên, hẹn gặp lại mùa bóng năm sau.
Trả lờiXóa