Tt | Đội bóng | Số trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Số bàn thắng | Số bàn thua | Hiệu số ghi bàn | Điểm |
2 | Thuận Giang | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
1 | Mành Sơn | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 6 | |
3 | Thuận Nghĩa | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
4 | Cẩm Trường | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
5 | Song Ngọc | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Tt | Đội bóng | Số trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Số bàn thắng | Số bàn thua | Hiệu số ghi bàn | Điểm |
1 | Thanh Dạ | 3 | 3 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
2 | Xuân An | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | Yên Hòa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Sơn Trang | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
5 | Lộc Thủy | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét